Browse Source

no message

zhangchuanxing 3 months ago
parent
commit
41156cbff5
4 changed files with 114 additions and 75 deletions
  1. 8 0
      controllers/cygx/user.go
  2. 74 73
      models/cygx/cygx_user.go
  3. 2 2
      models/cygx/industry_fllow.go
  4. 30 0
      services/cygx/industry.go

+ 8 - 0
controllers/cygx/user.go

@@ -877,6 +877,14 @@ func (this *UserController) TableDetail() {
 			br.Msg = "获取用户关注总数失败"
 			return
 		}
+		var industryIds []int
+		for _, v := range list {
+			industryIds = append(industryIds, v.IndustrialManagementId)
+		}
+		mapSubjectName := cygxService.GetIndustrialSubjectListNameByIndustryIds(industryIds)
+		for _, v := range list {
+			v.SubjectNameStr = strings.Join(mapSubjectName[v.IndustrialManagementId], "/")
+		}
 	} else if source == 6 {
 		total, err = cygx.GetCygArticleDepartmentFollowCount(userId)
 		if err != nil {

+ 74 - 73
models/cygx/cygx_user.go

@@ -301,79 +301,80 @@ type UserInteractionListResp struct {
 }
 
 type UserInteraction struct {
-	ArticleId             int    `description:"文章id"`
-	ReportId              int    `description:"研报文章id"`
-	ActivityId            int    `description:"活动ID"`
-	ArticleType           int    `description:"文章类型 1:查研观向, 2:策略平台"`
-	ArticleIdMd5          string `description:"文章MD5id"`
-	Title                 string `description:"标题"`
-	MediaTitle            string `description:"音视频标题"`
-	CategoryName          string `description:"行业2"`
-	PublishDate           string `description:"发布时间"`
-	CreateTime            string `description:"创建时间"`
-	CreateDate            string `orm:"column(create_time);" description:"创建时间"`
-	PermissionName        string `orm:"column(chart_permission_name);" description:"行业"`
-	ChartPermissionId     int    `description:"行业id"`
-	IndustryName          string `description:"产业名称"`
-	SubjectNameStr        string `description:"关联标的"`
-	MatchTypeName         string `description:"匹配类型"`
-	StopTime              string `description:"阅读停留时间"`
-	NickName              string `description:"作者昵称"`
-	DepartmentId          int    `description:"作者ID "`
-	KeyWord               string `description:"关键词"`
-	LabelKeyWord          string `description:"标签关键词"`
-	Source                int    `description:"关键词来源;1:纪要、2:图表、3:纪要/图表、4:产业资源包、5:报告、6:活动、7:搜索关键词、8:专项产业调研、9音视频播放"`
-	ActivityName          string `description:"活动名称"`
-	ActivityType          int    `description:"1 线上,0、2线下"`
-	IsMeeting             int    `description:"是否到会, 1是,0否"`
-	ActivityTypeName      string `description:"活动类型名称"`
-	Label                 string `description:"标签"`
-	ActivityTime          string `description:"活动时间"`
-	ActivityTimeText      string `description:"活动时间"`
-	FirstMeetingTime      string `description:"首次入会时间"`
-	LastMeetingTime       string `description:"最后退出时间"`
-	Duration              string `description:"参会时长"`
-	MeetingTypeStr        string `description:"参会方式"`
-	MeetingAuthentication string `description:"参会权鉴"`
-	MeetingStatusStr      string `description:"参会状态"`
-	SignupType            string `description:"参会方式 "`
-	InteractionType       string `description:"互动类型 "`
-	ReminderNum           int    `description:"预约外呼数量 "`
-	TitleEn               string `description:"英文标题 "`
-	PtagName              string `description:"父类名称"`
-	CtagName              string `description:"子类名称"`
-	PtagNameTwo           string `description:"父类名称"`
-	CtagNameTwo           string `description:"子类名称"`
-	CtagNamePc            string `description:"Pc端所有的分类名称"`
-	BodyHtml              string `orm:"column(cover)";description:"图片链接"`
-	HttpUrl               string `orm:"column(iframe)";description:"文章链接跳转地址"`
-	ChartId               int    `description:"图表id"`
-	RealName              string `description:"姓名"`
-	CompanyName           string `description:"公司名称"`
-	CompanyId             int    `description:"公司ID"`
-	SellerName            string `description:"所属销售"`
-	Mobile                string `description:"手机号"`
-	UserId                int    `description:"用户ID"`
-	City                  string `description:"城市"`
-	FileType              string `description:"文件类型"`
-	ListChart             []*HomeChartListResp
-	Paging                *paging.PagingItem
-	IsEnd                 bool   `description:"是否最后一页,配合前端分页添加的参数"`
-	CurrentIndex          int    `description:"当前页页码,配合前端分页添加的参数"`
-	RegisterPlatform      int    `description:"来源 1小程序,2:网页 ,3:策略平台"`
-	RegisterPlatformText  string `description:"阅读来源(文本描述)"`
-	SourcePlatform        string `description:"来源 'MOBILE:移动端小程序','PC:PC端小程序','CELUE:上海策略平台','WEB:查研观向网页版'"`
-	TagId                 int
-	TagName               string // 标签名
-	ArticleTypes          string // 报告系列
-	ActivityTypes         string // 活动类型
-	Industries            string // 产业
-	SubjectNames          string // 标的
-	SpecialType           int    `description:"专栏类型 1:笔记,2:观点"`
-	ArticleNum            int    // 已发布的文章数量
-	FansNum               int    // 粉丝数量
-	ResearcherName        string `description:"研究员姓名"`
-	RoadShowTheme         string `description:"路演主题"`
+	ArticleId              int    `description:"文章id"`
+	ReportId               int    `description:"研报文章id"`
+	ActivityId             int    `description:"活动ID"`
+	ArticleType            int    `description:"文章类型 1:查研观向, 2:策略平台"`
+	ArticleIdMd5           string `description:"文章MD5id"`
+	Title                  string `description:"标题"`
+	MediaTitle             string `description:"音视频标题"`
+	CategoryName           string `description:"行业2"`
+	PublishDate            string `description:"发布时间"`
+	CreateTime             string `description:"创建时间"`
+	CreateDate             string `orm:"column(create_time);" description:"创建时间"`
+	PermissionName         string `orm:"column(chart_permission_name);" description:"行业"`
+	ChartPermissionId      int    `description:"行业id"`
+	IndustryName           string `description:"产业名称"`
+	IndustrialManagementId int    `description:"产业id"`
+	SubjectNameStr         string `description:"关联标的"`
+	MatchTypeName          string `description:"匹配类型"`
+	StopTime               string `description:"阅读停留时间"`
+	NickName               string `description:"作者昵称"`
+	DepartmentId           int    `description:"作者ID "`
+	KeyWord                string `description:"关键词"`
+	LabelKeyWord           string `description:"标签关键词"`
+	Source                 int    `description:"关键词来源;1:纪要、2:图表、3:纪要/图表、4:产业资源包、5:报告、6:活动、7:搜索关键词、8:专项产业调研、9音视频播放"`
+	ActivityName           string `description:"活动名称"`
+	ActivityType           int    `description:"1 线上,0、2线下"`
+	IsMeeting              int    `description:"是否到会, 1是,0否"`
+	ActivityTypeName       string `description:"活动类型名称"`
+	Label                  string `description:"标签"`
+	ActivityTime           string `description:"活动时间"`
+	ActivityTimeText       string `description:"活动时间"`
+	FirstMeetingTime       string `description:"首次入会时间"`
+	LastMeetingTime        string `description:"最后退出时间"`
+	Duration               string `description:"参会时长"`
+	MeetingTypeStr         string `description:"参会方式"`
+	MeetingAuthentication  string `description:"参会权鉴"`
+	MeetingStatusStr       string `description:"参会状态"`
+	SignupType             string `description:"参会方式 "`
+	InteractionType        string `description:"互动类型 "`
+	ReminderNum            int    `description:"预约外呼数量 "`
+	TitleEn                string `description:"英文标题 "`
+	PtagName               string `description:"父类名称"`
+	CtagName               string `description:"子类名称"`
+	PtagNameTwo            string `description:"父类名称"`
+	CtagNameTwo            string `description:"子类名称"`
+	CtagNamePc             string `description:"Pc端所有的分类名称"`
+	BodyHtml               string `orm:"column(cover)";description:"图片链接"`
+	HttpUrl                string `orm:"column(iframe)";description:"文章链接跳转地址"`
+	ChartId                int    `description:"图表id"`
+	RealName               string `description:"姓名"`
+	CompanyName            string `description:"公司名称"`
+	CompanyId              int    `description:"公司ID"`
+	SellerName             string `description:"所属销售"`
+	Mobile                 string `description:"手机号"`
+	UserId                 int    `description:"用户ID"`
+	City                   string `description:"城市"`
+	FileType               string `description:"文件类型"`
+	ListChart              []*HomeChartListResp
+	Paging                 *paging.PagingItem
+	IsEnd                  bool   `description:"是否最后一页,配合前端分页添加的参数"`
+	CurrentIndex           int    `description:"当前页页码,配合前端分页添加的参数"`
+	RegisterPlatform       int    `description:"来源 1小程序,2:网页 ,3:策略平台"`
+	RegisterPlatformText   string `description:"阅读来源(文本描述)"`
+	SourcePlatform         string `description:"来源 'MOBILE:移动端小程序','PC:PC端小程序','CELUE:上海策略平台','WEB:查研观向网页版'"`
+	TagId                  int
+	TagName                string // 标签名
+	ArticleTypes           string // 报告系列
+	ActivityTypes          string // 活动类型
+	Industries             string // 产业
+	SubjectNames           string // 标的
+	SpecialType            int    `description:"专栏类型 1:笔记,2:观点"`
+	ArticleNum             int    // 已发布的文章数量
+	FansNum                int    // 粉丝数量
+	ResearcherName         string `description:"研究员姓名"`
+	RoadShowTheme          string `description:"路演主题"`
 }
 
 // 查研观向图表

+ 2 - 2
models/cygx/industry_fllow.go

@@ -41,9 +41,9 @@ func GetCygxIndustryFllowList(condition string, pars []interface{}, startSize, p
 func GetCygxIndustryFllowByUser(uid, startSize, pageSize int, condition string) (items []*UserInteraction, err error) {
 	o := orm.NewOrmUsingDB("hz_cygx")
 	sql := `SELECT
+			a.industrial_management_id,
 			a.industry_name,
-			f.modify_time as create_time,
-			( SELECT GROUP_CONCAT( DISTINCT s.subject_name SEPARATOR '/' ) FROM cygx_industrial_subject AS s WHERE s.industrial_management_id = f.industrial_management_id ) AS subject_name_str 
+			f.modify_time as create_time
 		FROM
 			cygx_industry_fllow AS f
 			INNER JOIN cygx_industrial_management AS a ON a.industrial_management_id = f.industrial_management_id 

+ 30 - 0
services/cygx/industry.go

@@ -119,3 +119,33 @@ func UpdateOriginIndustryLayoutTime() {
 	fmt.Println("更新完毕")
 	return
 }
+
+// 根据产业ID获取对应标的信息
+func GetIndustrialSubjectListNameByIndustryIds(industryIds []int) (mapResp map[int][]string) {
+	lenarr := len(industryIds)
+	if lenarr == 0 {
+		return
+	}
+	var err error
+	defer func() {
+		if err != nil {
+			fmt.Println("err:", err)
+			go alarm_msg.SendAlarmMsg(fmt.Sprint("根据产业ID获取对应标的信息 失败,GetIndustrialSubjectListNameByIndustryIds Err:"+err.Error()+"industryIds", industryIds), 3)
+		}
+	}()
+	var condition string
+	var pars []interface{}
+	condition = " AND industrial_management_id IN (" + utils.GetOrmInReplace(lenarr) + ") "
+	pars = append(pars, industryIds)
+	//建立首页资源表,与产业的关系
+	industrialList, e := cygx.GetCygxIndustrialSubjectListCondition(condition, pars)
+	if e != nil {
+		err = errors.New("GetCygxIndustrialSubjectListCondition, Err: " + e.Error())
+		return
+	}
+	mapResp = make(map[int][]string, 0)
+	for _, v := range industrialList {
+		mapResp[v.IndustrialManagementId] = append(mapResp[v.IndustrialManagementId], v.SubjectName)
+	}
+	return
+}