Browse Source

防止冲突

xiexiaoyuan 3 years ago
parent
commit
9e9ae3ef5c
2 changed files with 23 additions and 17 deletions
  1. 16 16
      services/report/classify.go
  2. 7 1
      utils/constants.go

+ 16 - 16
services/report/classify.go

@@ -296,22 +296,22 @@ func GetClassifyFirstList(user user.UserInfo) (list response.ClassifyFirstList,
 	classifyMap["百家谈"] = true
 
 	classifyIconMap := map[string]string{
-		"晨报": utils.ALIYUN_YBIMG_HOST + "purchase_icon_day.png",
-		"周报": utils.ALIYUN_YBIMG_HOST + "purchase_icon_week.png",
-		"双周报": utils.ALIYUN_YBIMG_HOST + "purchase_icon_two_week.png",
-		"月报": utils.ALIYUN_YBIMG_HOST + "purchase_icon_month.png",
-		"草根调研": utils.ALIYUN_YBIMG_HOST + "purchase_icon_grassroots.png",
-		"需求报告": utils.ALIYUN_YBIMG_HOST + "purchase_icon_need_report.png",
-		"宏观报告": utils.ALIYUN_YBIMG_HOST + "purchase_icon_hongguan.png",
-		"日度点评": utils.ALIYUN_YBIMG_HOST + "purchase_icon_daily_comment.png",
-		"数据点评": utils.ALIYUN_YBIMG_HOST + "purchase_icon_data_comment.png",
-		"碳市场价格周报": utils.ALIYUN_YBIMG_HOST + "purchase_icon_carbon.png",
-		"行业调研": utils.ALIYUN_YBIMG_HOST + "purchase_icon_hy_research.png",
-		"海外视角": utils.ALIYUN_YBIMG_HOST + "purchase_icon_overseas.png",
-		"百家谈": utils.ALIYUN_YBIMG_HOST + "purchase_icon_family.png",
-		"会议纪要": utils.ALIYUN_YBIMG_HOST + "purchase_bg_big_comment.png",
-		"大事点评":  utils.ALIYUN_YBIMG_HOST + "purchase_icon_big_thing.png",
-		"年报合集": utils.ALIYUN_YBIMG_HOST + "purchase_bg_big_comment.png",
+		"晨报": utils.ALIYUN_YBIMG_HOST + "ficc_icon_day_128.png",
+		"周报": utils.ALIYUN_YBIMG_HOST + "ficc_icon_week_128.png",
+		"双周报": utils.ALIYUN_YBIMG_HOST + "ficc_icon_two_week_128.png",
+		"月报": utils.ALIYUN_YBIMG_HOST + "ficc_icon_month_128.png",
+		"草根调研": utils.ALIYUN_YBIMG_HOST + "ficc_icon_grassroots_128.png",
+		"需求报告": utils.ALIYUN_YBIMG_HOST + "ficc_icon_need_report_128.png",
+		"宏观报告": utils.ALIYUN_YBIMG_HOST + "ficc_icon_hongguan_128.png",
+		"日度点评": utils.ALIYUN_YBIMG_HOST + "ficc_icon_daily_comment_128.png",
+		"数据点评": utils.ALIYUN_YBIMG_HOST + "ficc_icon_data_128.png",
+		"碳市场价格周报": utils.ALIYUN_YBIMG_HOST + "ficc_icon_rcarbon_128.png",
+		"行业调研": utils.ALIYUN_YBIMG_HOST + "ficc_icon_research_128.png",
+		"海外视角": utils.ALIYUN_YBIMG_HOST + "ficc_icon_overseas_128.png",
+		"百家谈": utils.ALIYUN_YBIMG_HOST + "ficc_icon_family_128.png",
+		"会议纪要": utils.ALIYUN_YBIMG_HOST + "ficc_icon_meeting_128.png",
+		"大事点评":  utils.ALIYUN_YBIMG_HOST + "ficc_icon_big_thing_128.png",
+		"年报合集": utils.ALIYUN_YBIMG_HOST + "ficc_icon_year_collect_128.png",
 	}
 
 	classifySortMap := map[string]int{

+ 7 - 1
utils/constants.go

@@ -112,4 +112,10 @@ const (
 	ES_INDEX_RDDP_REPORT = "research_report_v1"                //报告
 )
 
-const ALIYUN_YBIMG_HOST = "https://hzstatic.hzinsights.com/static/yb_wx/"
+//EDB_LIB
+var (
+	APP_EDB_LIB_NAME_EN = "hongze_edb_lib"
+	EDB_LIB_Md5_KEY     = "GuRaB6dY1bXOJcwG"
+)
+
+const ALIYUN_YBIMG_HOST = "https://hzstatic.hzinsights.com/static/yb_wx/"