xingzai hai 1 ano
pai
achega
2febdbaca3
Modificáronse 1 ficheiros con 13 adicións e 11 borrados
  1. 13 11
      models/report.go

+ 13 - 11
models/report.go

@@ -595,17 +595,19 @@ type TimeLineReportItem struct {
 	ArticleId int    `description:"文章id"`
 	Title     string `description:"标题"`
 	//PublishTime     string `description:"发布时间"`
-	PublishDate     string `description:"发布时间"`
-	Content         string `description:"内容"`
-	VideoUrl        string `description:"视频链接"`
-	VoiceUrl        string `description:"音频链接"`
-	IsHaveVideo     bool   `description:"是否包含视频"`
-	ImgUrlPc        string `description:"pc图片"`
-	SubCategoryName string `description:"二级分类"`
-	IsRed           bool   `description:"是否标红"`
-	Readnum         int    `description:"阅读数量"`
-	Resource        int    `description:"来源类型,1:文章、2:产品内测、3:晨报点评 4:活动回放视频 5:活动回放音频 "`
-	Type            int    `description:"类型: 1-音频; 2-活动视频; 3-产业视频 、 4-系列问答视频"`
+	PublishDate     string                   `description:"发布时间"`
+	Content         string                   `description:"内容"`
+	VideoUrl        string                   `description:"视频链接"`
+	VoiceUrl        string                   `description:"音频链接"`
+	IsHaveVideo     bool                     `description:"是否包含视频"`
+	ImgUrlPc        string                   `description:"pc图片"`
+	SubCategoryName string                   `description:"二级分类"`
+	IsRed           bool                     `description:"是否标红"`
+	Readnum         int                      `description:"阅读数量"`
+	Resource        int                      `description:"来源类型,1:文章、2:产品内测、3:晨报点评 4:活动回放视频 5:活动回放音频 "`
+	Type            int                      `description:"类型: 1-音频; 2-活动视频; 3-产业视频 、 4-系列问答视频"`
+	LinkArticleId   int                      `description:"晨会精华报告ID链接"`
+	ListSubject     []*CygxIndustrialSubject `description:"标的列表"`
 }
 
 // 获取产业报告+晨会点评列表