소스 검색

Merge branch 'aj_fubao'

tuoling805 1 년 전
부모
커밋
4784e0eaae
2개의 변경된 파일73개의 추가작업 그리고 66개의 파일을 삭제
  1. 2 0
      models/data_manage/edb_data_base.go
  2. 71 66
      utils/constants.go

+ 2 - 0
models/data_manage/edb_data_base.go

@@ -138,6 +138,8 @@ func GetEdbDataTableName(source int) (tableName string) {
 		tableName = "edb_data_predict_calculate_ljz"
 	case utils.DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_LJZNCZJ: //预测指标 - 累计值(年初至今) -> 66
 		tableName = "edb_data_predict_calculate_ljznczj"
+	case utils.DATA_SOURCE_FUBAO: //富宝数据 -> 71
+		tableName = "edb_data_fubao"
 	default:
 		tableName = ""
 	}

+ 71 - 66
utils/constants.go

@@ -157,72 +157,77 @@ var PermissionAllClassifyArr = [...]string{"宏观经济", "化工产业", "建
 
 // 数据来源渠道
 const (
-	DATA_SOURCE_THS                          = iota + 1 //同花顺
-	DATA_SOURCE_WIND                                    //wind->2
-	DATA_SOURCE_PB                                      //彭博->3
-	DATA_SOURCE_CALCULATE                               //指标运算->4
-	DATA_SOURCE_CALCULATE_LJZZY                         //累计值转月->5
-	DATA_SOURCE_CALCULATE_TBZ                           //同比值->6
-	DATA_SOURCE_CALCULATE_TCZ                           //同差值->7
-	DATA_SOURCE_CALCULATE_NSZYDPJJS                     //N数值移动平均计算->8
-	DATA_SOURCE_MANUAL                                  //手工指标->9
-	DATA_SOURCE_LZ                                      //隆众->10
-	DATA_SOURCE_YS                                      //有色->11
-	DATA_SOURCE_CALCULATE_HBZ                           //环比值->12
-	DATA_SOURCE_CALCULATE_HCZ                           //环差值->13
-	DATA_SOURCE_CALCULATE_BP                            //变频->14
-	DATA_SOURCE_GL                                      //钢联->15
-	DATA_SOURCE_ZZ                                      //郑商所->16
-	DATA_SOURCE_DL                                      //大商所->17
-	DATA_SOURCE_SH                                      //上期所->18
-	DATA_SOURCE_CFFEX                                   //中金所->19
-	DATA_SOURCE_SHFE                                    //上期能源->20
-	DATA_SOURCE_GIE                                     //欧洲天然气->21
-	DATA_SOURCE_CALCULATE_TIME_SHIFT                    //时间移位->22
-	DATA_SOURCE_CALCULATE_ZJPJ                          //直接拼接->23
-	DATA_SOURCE_CALCULATE_LJZTBPJ                       //累计值同比拼接->24
-	DATA_SOURCE_LT                                      //路透->25
-	DATA_SOURCE_COAL                                    //中国煤炭网->26
-	DATA_SOURCE_PYTHON                                  //python代码->27
-	DATA_SOURCE_PB_FINANCE                              //彭博财务数据->28
-	DATA_SOURCE_GOOGLE_TRAVEL                           //谷歌出行->29
-	DATA_SOURCE_PREDICT                                 //普通预测指标->30
-	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE                       //预测指标运算->31
-	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_TBZ                   //预测同比值->32
-	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_TCZ                   //预测同差值->33
-	DATA_SOURCE_MYSTEEL_CHEMICAL                        //钢联化工->34
-	DATA_SOURCE_CALCULATE_CJJX                          //超季节性->35
-	DATA_SOURCE_EIA_STEO                                //eia steo报告->36
-	DATA_SOURCE_CALCULATE_NHCC                          //计算指标(拟合残差)->37
-	DATA_SOURCE_COM_TRADE                               //联合国商品贸易数据->38
-	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_NSZYDPJJS             //预测指标 - N数值移动平均计算 -> 39
-	DATA_SOURCE_CALCULATE_ADJUST                        //数据调整->40
-	DATA_SOURCE_SCI                                     //卓创数据(红桃三)->41
-	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_LJZZY                 //预测指标 - 累计值转月->42
-	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_HBZ                   //预测指标 - 环比值->43
-	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_HCZ                   //预测指标 - 环差值->44
-	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_BP                    //预测指标 - 变频->45
-	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_TIME_SHIFT            //预测指标 - 时间移位->46
-	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_ZJPJ                  //预测指标 - 直接拼接->47
-	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_LJZTBPJ               //预测指标 - 累计值同比拼接->48
-	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_CJJX                  //预测指标 - 超季节性->49
-	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_NHCC                  //预测指标 - 计算指标(拟合残差)->50
-	DATA_SOURCE_CALCULATE_JP                            //变频->51
-	DATA_SOURCE_CALCULATE_NH                            //年化->52
-	DATA_SOURCE_CALCULATE_KSZS                          //扩散指数->53
-	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_JP                    //预测指标 - 计算指标(降频)->54
-	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_NH                    //预测指标 - 计算指标(年化)->55
-	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_KSZS                  //预测指标 - 计算指标(扩散指数)->56
-	DATA_SOURCE_BAIINFO                                 //百川盈孚 ->57
-	DATA_SOURCE_STOCK_PLANT                             //存量装置 ->58
-	DATA_SOURCE_CALCULATE_CORRELATION                   //滚动相关性->59
-	DATA_SOURCE_NATIONAL_STATISTICS                     //国家统计局->60
-	DATA_SOURCE_CALCULATE_LJZZJ                         //累计值转季 -> 61
-	DATA_SOURCE_CALCULATE_LJZ                           //累计值 -> 62
-	DATA_SOURCE_CALCULATE_LJZNCZJ                       //累计值(年初至今) -> 63
-	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_LJZZJ                 //预测指标 - 累计值转季->64
-	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_LJZ                   //预测指标 - 累计值 -> 65
-	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_LJZNCZJ               //预测指标 - 累计值(年初至今) -> 66
+	DATA_SOURCE_THS                                  = iota + 1 //同花顺
+	DATA_SOURCE_WIND                                            //wind->2
+	DATA_SOURCE_PB                                              //彭博->3
+	DATA_SOURCE_CALCULATE                                       //指标运算->4
+	DATA_SOURCE_CALCULATE_LJZZY                                 //累计值转月->5
+	DATA_SOURCE_CALCULATE_TBZ                                   //同比值->6
+	DATA_SOURCE_CALCULATE_TCZ                                   //同差值->7
+	DATA_SOURCE_CALCULATE_NSZYDPJJS                             //N数值移动平均计算->8
+	DATA_SOURCE_MANUAL                                          //手工指标->9
+	DATA_SOURCE_LZ                                              //隆众->10
+	DATA_SOURCE_YS                                              //有色->11
+	DATA_SOURCE_CALCULATE_HBZ                                   //环比值->12
+	DATA_SOURCE_CALCULATE_HCZ                                   //环差值->13
+	DATA_SOURCE_CALCULATE_BP                                    //变频->14
+	DATA_SOURCE_GL                                              //钢联->15
+	DATA_SOURCE_ZZ                                              //郑商所->16
+	DATA_SOURCE_DL                                              //大商所->17
+	DATA_SOURCE_SH                                              //上期所->18
+	DATA_SOURCE_CFFEX                                           //中金所->19
+	DATA_SOURCE_SHFE                                            //上期能源->20
+	DATA_SOURCE_GIE                                             //欧洲天然气->21
+	DATA_SOURCE_CALCULATE_TIME_SHIFT                            //时间移位->22
+	DATA_SOURCE_CALCULATE_ZJPJ                                  //直接拼接->23
+	DATA_SOURCE_CALCULATE_LJZTBPJ                               //累计值同比拼接->24
+	DATA_SOURCE_LT                                              //路透->25
+	DATA_SOURCE_COAL                                            //中国煤炭网->26
+	DATA_SOURCE_PYTHON                                          //python代码->27
+	DATA_SOURCE_PB_FINANCE                                      //彭博财务数据->28
+	DATA_SOURCE_GOOGLE_TRAVEL                                   //谷歌出行->29
+	DATA_SOURCE_PREDICT                                         //普通预测指标->30
+	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE                               //预测指标运算->31
+	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_TBZ                           //预测同比值->32
+	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_TCZ                           //预测同差值->33
+	DATA_SOURCE_MYSTEEL_CHEMICAL                                //钢联化工->34
+	DATA_SOURCE_CALCULATE_CJJX                                  //超季节性->35
+	DATA_SOURCE_EIA_STEO                                        //eia steo报告->36
+	DATA_SOURCE_CALCULATE_NHCC                                  //计算指标(拟合残差)->37
+	DATA_SOURCE_COM_TRADE                                       //联合国商品贸易数据->38
+	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_NSZYDPJJS                     //预测指标 - N数值移动平均计算 -> 39
+	DATA_SOURCE_CALCULATE_ADJUST                                //数据调整->40
+	DATA_SOURCE_SCI                                             //卓创数据(红桃三)->41
+	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_LJZZY                         //预测指标 - 累计值转月->42
+	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_HBZ                           //预测指标 - 环比值->43
+	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_HCZ                           //预测指标 - 环差值->44
+	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_BP                            //预测指标 - 变频->45
+	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_TIME_SHIFT                    //预测指标 - 时间移位->46
+	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_ZJPJ                          //预测指标 - 直接拼接->47
+	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_LJZTBPJ                       //预测指标 - 累计值同比拼接->48
+	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_CJJX                          //预测指标 - 超季节性->49
+	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_NHCC                          //预测指标 - 计算指标(拟合残差)->50
+	DATA_SOURCE_CALCULATE_JP                                    //变频->51
+	DATA_SOURCE_CALCULATE_NH                                    //年化->52
+	DATA_SOURCE_CALCULATE_KSZS                                  //扩散指数->53
+	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_JP                            //预测指标 - 计算指标(降频)->54
+	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_NH                            //预测指标 - 计算指标(年化)->55
+	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_KSZS                          //预测指标 - 计算指标(扩散指数)->56
+	DATA_SOURCE_BAIINFO                                         //百川盈孚 ->57
+	DATA_SOURCE_STOCK_PLANT                                     //存量装置 ->58
+	DATA_SOURCE_CALCULATE_CORRELATION                           //滚动相关性->59
+	DATA_SOURCE_NATIONAL_STATISTICS                             //国家统计局->60
+	DATA_SOURCE_CALCULATE_LJZZJ                                 //累计值转季 -> 61
+	DATA_SOURCE_CALCULATE_LJZ                                   //累计值 -> 62
+	DATA_SOURCE_CALCULATE_LJZNCZJ                               //累计值(年初至今) -> 63
+	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_LJZZJ                         //预测指标 - 累计值转季->64
+	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_LJZ                           //预测指标 - 累计值 -> 65
+	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_LJZNCZJ                       //预测指标 - 累计值(年初至今) -> 66
+	DATA_SOURCE_CALCULATE_STANDARD_DEVIATION                    //标准差->67
+	DATA_SOURCE_CALCULATE_PERCENTILE                            //百分位->68
+	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_STANDARD_DEVIATION            //预测标准差->69
+	DATA_SOURCE_PREDICT_CALCULATE_PERCENTILE                    //预测百分位->70
+	DATA_SOURCE_FUBAO                                           //富宝数据->71
 )
 
 // 数据刷新频率