瀏覽代碼

fix:移除 "预测指标只支持选择日度、周度、月度、年度的指标" 的限制

Roc 1 年之前
父節點
當前提交
154961a19c
共有 1 個文件被更改,包括 10 次插入10 次删除
  1. 10 10
      logic/predict_edb.go

+ 10 - 10
logic/predict_edb.go

@@ -32,11 +32,11 @@ func AddPredictEdbInfo(sourceEdbInfoId, classifyId int, edbName string, ruleList
 			err = errors.New(errMsg)
 			return
 		}
-		if !utils.InArrayByStr([]string{"日度", "周度", "月度", "年度"}, sourceEdbInfo.Frequency) {
-			errMsg = "预测指标只支持选择日度、周度、月度、年度的指标"
-			err = errors.New(errMsg)
-			return
-		}
+		//if !utils.InArrayByStr([]string{"日度", "周度", "月度", "年度"}, sourceEdbInfo.Frequency) {
+		//	errMsg = "预测指标只支持选择日度、周度、月度、年度的指标"
+		//	err = errors.New(errMsg)
+		//	return
+		//}
 	}
 
 	var classifyInfo *models.EdbClassify
@@ -476,11 +476,11 @@ func EditPredictEdbInfo(edbInfoId, classifyId int, edbName string, ruleList []mo
 			err = errors.New(errMsg)
 			return
 		}
-		if !utils.InArrayByStr([]string{"日度", "周度", "月度", "年度"}, sourceEdbInfo.Frequency) {
-			errMsg = "预测指标只支持选择日度、周度、月度、年度的指标"
-			err = errors.New(errMsg)
-			return
-		}
+		//if !utils.InArrayByStr([]string{"日度", "周度", "月度", "年度"}, sourceEdbInfo.Frequency) {
+		//	errMsg = "预测指标只支持选择日度、周度、月度、年度的指标"
+		//	err = errors.New(errMsg)
+		//	return
+		//}
 	}
 
 	// 预测指标配置