Преглед на файлове

fix:移除 "预测指标只支持选择日度、周度、月度、年度的指标" 的限制

Roc преди 1 година
родител
ревизия
154961a19c
променени са 1 файла, в които са добавени 10 реда и са изтрити 10 реда
  1. 10 10
      logic/predict_edb.go

+ 10 - 10
logic/predict_edb.go

@@ -32,11 +32,11 @@ func AddPredictEdbInfo(sourceEdbInfoId, classifyId int, edbName string, ruleList
 			err = errors.New(errMsg)
 			return
 		}
-		if !utils.InArrayByStr([]string{"日度", "周度", "月度", "年度"}, sourceEdbInfo.Frequency) {
-			errMsg = "预测指标只支持选择日度、周度、月度、年度的指标"
-			err = errors.New(errMsg)
-			return
-		}
+		//if !utils.InArrayByStr([]string{"日度", "周度", "月度", "年度"}, sourceEdbInfo.Frequency) {
+		//	errMsg = "预测指标只支持选择日度、周度、月度、年度的指标"
+		//	err = errors.New(errMsg)
+		//	return
+		//}
 	}
 
 	var classifyInfo *models.EdbClassify
@@ -476,11 +476,11 @@ func EditPredictEdbInfo(edbInfoId, classifyId int, edbName string, ruleList []mo
 			err = errors.New(errMsg)
 			return
 		}
-		if !utils.InArrayByStr([]string{"日度", "周度", "月度", "年度"}, sourceEdbInfo.Frequency) {
-			errMsg = "预测指标只支持选择日度、周度、月度、年度的指标"
-			err = errors.New(errMsg)
-			return
-		}
+		//if !utils.InArrayByStr([]string{"日度", "周度", "月度", "年度"}, sourceEdbInfo.Frequency) {
+		//	errMsg = "预测指标只支持选择日度、周度、月度、年度的指标"
+		//	err = errors.New(errMsg)
+		//	return
+		//}
 	}
 
 	// 预测指标配置