Browse Source

fix:初始化表

Roc 3 years ago
parent
commit
d0dd064049
1 changed files with 28 additions and 0 deletions
  1. 28 0
      models/db.go

+ 28 - 0
models/db.go

@@ -2,6 +2,7 @@ package models
 
 import (
 	_ "github.com/go-sql-driver/mysql"
+	"hongze/hongze_chart_lib/models/data_manage"
 	"hongze/hongze_chart_lib/utils"
 	"time"
 
@@ -26,6 +27,33 @@ func init() {
 
 	//注册对象
 	orm.RegisterModel(
+		new(data_manage.EdbClassify),
+		new(data_manage.EdbInfo),
+		new(data_manage.EdbDataThs),
+		new(data_manage.EdbDataWind),
+		new(data_manage.EdbDataPb),
+		new(data_manage.ChartClassify),
+		new(data_manage.ChartInfo),
+		new(data_manage.ChartEdbMapping),
+		new(data_manage.ManualUserClassify),
+		new(data_manage.EdbdataClassify),
+		new(data_manage.ManualUser),
+		new(data_manage.EdbInfoCalculate),
+		new(data_manage.EdbDataCalculate),
+		new(data_manage.EdbInfoCalculateLjzzy),
+		new(data_manage.EdbInfoCalculateTbz),
+		new(data_manage.EdbInfoCalculateTcz),
+		new(data_manage.EdbInfoCalculateNszydpjjs),
+		new(data_manage.SearchKeyword),
+		new(data_manage.EdbInfoCalculateHbz),
+		new(data_manage.EdbInfoCalculateHcz),
+		new(data_manage.EdbInfoCalculateBp),
+		new(data_manage.BaseFromSmm),
+		new(data_manage.BaseFromSmmIndex),
+		new(data_manage.BaseFromSmmData),
+		new(data_manage.MyChartClassify),
+		new(data_manage.MyChart),
+		new(data_manage.MyChartClassifyMapping),
 
 	)
 }