浏览代码

将 EdbInfoCalculate 模型的 CreateTime 和 ModifyTime 字段类型从 time.Time 更改为字符串,并更新相关的数据处理逻辑。

-将 CreateTime 和 ModifyTime 字段类型修改为字符串,以适应新的数据处理方式。
- 在查询 EdbInfoCalculate 数据时,增加了 ConvertToResp() 方法的调用,以转换返回的数据格式。
- 在单个 EdbInfoCalculate 模型的字段值转换中,增加了 CreateTime 和 ModifyTime 字段的转换逻辑。

这些变更旨在优化 EdbInfoCalculate 数据的存储和检索流程,提高数据处理的灵活性和效率。
Roc 5 月之前
父节点
当前提交
f9c6be003e
共有 1 个文件被更改,包括 33 次插入23 次删除
  1. 33 23
      models/data_manage/edb_info_calculate.go

+ 33 - 23
models/data_manage/edb_info_calculate.go

@@ -50,29 +50,29 @@ type FromEdbInfoData struct {
 }
 
 type EdbInfoCalculateDetail struct {
-	EdbInfoCalculateId int       `orm:"column(edb_info_calculate_id);pk" gorm:"primaryKey" `
-	EdbInfoId          int       `description:"指标id"`
-	EdbCode            string    `description:"指标编码"`
-	FromEdbInfoId      int       `description:"计算指标id"`
-	FromEdbCode        string    `description:"计算指标编码"`
-	FromEdbName        string    `description:"计算指标名称"`
-	FromEdbNameEn      string    `description:"计算指标名称"`
-	FromSource         int       `description:"计算指标来源"`
-	FromSourceName     string    `description:"计算指标来源名称"`
-	FromTag            string    `description:"来源指标标签"`
-	MoveValue          int       `description:"移动的值,小于0是提前,0是不变,大于0是滞后"`
-	Sort               int       `description:"计算指标名称排序"`
-	CreateTime         time.Time `description:"创建时间"`
-	ModifyTime         time.Time `description:"修改时间"`
-	StartDate          string    `description:"开始日期"`
-	EndDate            string    `description:"结束日期"`
-	LatestDate         string    `description:"实际的结束日期"`
-	LatestValue        float64   `description:"最近实际数据的值"`
-	EndValue           float64   `description:"结束日期的值(可能是插入值)"`
-	EdbType            int       `description:"指标类型:1:基础指标,2:计算指标"`
-	Frequency          string    `description:"频率"`
-	Unit               string    `description:"单位"`
-	ClassifyId         int       `description:"分类id"`
+	EdbInfoCalculateId int     `orm:"column(edb_info_calculate_id);pk" gorm:"primaryKey" `
+	EdbInfoId          int     `description:"指标id"`
+	EdbCode            string  `description:"指标编码"`
+	FromEdbInfoId      int     `description:"计算指标id"`
+	FromEdbCode        string  `description:"计算指标编码"`
+	FromEdbName        string  `description:"计算指标名称"`
+	FromEdbNameEn      string  `description:"计算指标名称"`
+	FromSource         int     `description:"计算指标来源"`
+	FromSourceName     string  `description:"计算指标来源名称"`
+	FromTag            string  `description:"来源指标标签"`
+	MoveValue          int     `description:"移动的值,小于0是提前,0是不变,大于0是滞后"`
+	Sort               int     `description:"计算指标名称排序"`
+	CreateTime         string  `description:"创建时间"`
+	ModifyTime         string  `description:"修改时间"`
+	StartDate          string  `description:"开始日期"`
+	EndDate            string  `description:"结束日期"`
+	LatestDate         string  `description:"实际的结束日期"`
+	LatestValue        float64 `description:"最近实际数据的值"`
+	EndValue           float64 `description:"结束日期的值(可能是插入值)"`
+	EdbType            int     `description:"指标类型:1:基础指标,2:计算指标"`
+	Frequency          string  `description:"频率"`
+	Unit               string  `description:"单位"`
+	ClassifyId         int     `description:"分类id"`
 }
 
 func GetEdbInfoCalculateDetail(edbInfoId, source int) (list []*EdbInfoCalculateDetail, err error) {
@@ -88,6 +88,13 @@ func GetEdbInfoCalculateDetail(edbInfoId, source int) (list []*EdbInfoCalculateD
 			WHERE a.edb_info_id=? ORDER BY sort ASC `
 
 	err = global.DmSQL["data"].Raw(sql, edbInfoId).Scan(&list).Error
+	if err != nil {
+		return
+	}
+
+	for _, v := range list {
+		v.ConvertToResp()
+	}
 
 	return
 }
@@ -350,5 +357,8 @@ func (m *EdbInfoCalculateDetail) ConvertToResp() {
 	m.StartDate = utils.GormDateStrToDateStr(m.StartDate)
 	m.EndDate = utils.GormDateStrToDateStr(m.EndDate)
 	m.LatestDate = utils.GormDateStrToDateStr(m.LatestDate)
+	m.CreateTime = utils.GormDateStrToDateTimeStr(m.CreateTime)
+	m.ModifyTime = utils.GormDateStrToDateTimeStr(m.ModifyTime)
+
 	return
 }