Browse Source

fix:主题配置

Roc 10 months ago
parent
commit
cd3635321e
1 changed files with 2 additions and 2 deletions
  1. 2 2
      controllers/data_manage/chart_theme.go

+ 2 - 2
controllers/data_manage/chart_theme.go

@@ -160,7 +160,7 @@ func (c *ChartThemeController) GetThemePreviewData() {
 		chartInfo.ChartName = "散点图"
 	case 7: // 柱形图
 		edbInfoIdList = []int{1, 2, 3, 4, 5}
-		extraConfigStr = `{"EdbInfoIdList":[{"EdbInfoId":1,"Name":"指标1","NameEn":"","Source":0},{"EdbInfoId":2,"Name":"指标2","NameEn":"","Source":0},{"EdbInfoId":3,"Name":"指标3","NameEn":"","Source":0},{"EdbInfoId":4,"Name":"指标4","NameEn":"","Source":0},{"EdbInfoId":5,"Name":"指标5","NameEn":"","Source":0}],"DateList":[{"Type":2,"Date":"","Value":100,"Color":"#00f","Name":""},{"Type":1,"Date":"","Value":0,"Color":"#f00","Name":""}],"Sort":{"Sort":0,"DateIndex":0},"XEdbList":null,"YEdbList":null,"Unit":"千桶","UnitEn":""}`
+		extraConfigStr = `{"EdbInfoIdList":[{"EdbInfoId":1,"Name":"指标1","NameEn":"","Source":0},{"EdbInfoId":2,"Name":"指标2","NameEn":"","Source":0},{"EdbInfoId":3,"Name":"指标3","NameEn":"","Source":0},{"EdbInfoId":4,"Name":"指标4","NameEn":"","Source":0},{"EdbInfoId":5,"Name":"指标5","NameEn":"","Source":0}],"DateList":[{"Type":2,"Date":"","Value":100,"Color":"","Name":""},{"Type":1,"Date":"","Value":0,"Color":"","Name":""}],"Sort":{"Sort":0,"DateIndex":0},"XEdbList":null,"YEdbList":null,"Unit":"千桶","UnitEn":""}`
 		chartInfo.ChartName = "柱形图"
 	case 10: // 截面散点图
 		edbInfoIdList = []int{9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18}
@@ -170,7 +170,7 @@ func (c *ChartThemeController) GetThemePreviewData() {
 		edbInfoIdList = []int{19, 20, 21, 22, 23, 24}
 		chartInfo.LeftMin = "10000"
 		chartInfo.LeftMax = "60000"
-		extraConfigStr = `{"DateList":[{"Type":3,"Date":"2023-11-01","Value":0,"Color":"#00f","Name":""},{"Type":1,"Date":"","Value":0,"Color":"#f00","Name":""}]}`
+		extraConfigStr = `{"DateList":[{"Type":3,"Date":"2023-11-01","Value":0,"Color":"","Name":""},{"Type":1,"Date":"","Value":0,"Color":"","Name":""}]}`
 		chartInfo.ChartName = "雷达图"
 	default:
 		br.Msg = "暂不支持该类型"