cxmo 1 年之前
父节点
当前提交
ec0415abfe
共有 2 个文件被更改,包括 0 次插入2 次删除
  1. 0 1
      src/views/dataEntry_manage/addChart.vue
  2. 0 1
      src/views/dataEntry_manage/editChart.vue

+ 0 - 1
src/views/dataEntry_manage/addChart.vue

@@ -598,7 +598,6 @@ export default {
 						ChartName: this.chartInfo.ChartName,
 						ChartName: this.chartInfo.ChartName,
 						ChartType: this.chartInfo.ChartType,
 						ChartType: this.chartInfo.ChartType,
 						ChartEdbInfoList: db_arr,
 						ChartEdbInfoList: db_arr,
-						IsNameDefault:this.IsNameDefault
 					}
 					}
 
 
 					//提交参数
 					//提交参数

+ 0 - 1
src/views/dataEntry_manage/editChart.vue

@@ -668,7 +668,6 @@ export default {
 						ChartType: this.chartInfo.ChartType,
 						ChartType: this.chartInfo.ChartType,
 						ChartInfoId: this.chartInfo.ChartInfoId,
 						ChartInfoId: this.chartInfo.ChartInfoId,
 						ChartEdbInfoList: db_arr,
 						ChartEdbInfoList: db_arr,
-						IsNameDefault:this.IsNameDefault
 					}
 					}
 
 
 					//提交参数
 					//提交参数