瀏覽代碼

fix 切换图表类型时,若有标识线则请求一次preview

cxmo 8 月之前
父節點
當前提交
6c4f05aea4
共有 1 個文件被更改,包括 7 次插入0 次删除
  1. 7 0
      src/views/dataEntry_manage/mixins/addOreditMixin.js

+ 7 - 0
src/views/dataEntry_manage/mixins/addOreditMixin.js

@@ -155,8 +155,15 @@ export default {
 					this.chartInfo.LeftMax = '';
 					this.chartInfo.LeftMin = '';
 					this.chartInfo.MarkersLines = "";
+					this.$refs.markerSectionRef&&this.$refs.markerSectionRef.initData(this.chartInfo||{});
 					this.chartInfo.MarkersAreas = "";
 				}
+				//从普通图切换到柱形图,截面散点,雷达图 清空MarkersLines
+				if(![7,10,11].includes(oldval)&&[7,10,11].includes(newval)){
+					this.chartInfo.MarkersLines = ""
+					this.$refs.markerSectionRef&&this.$refs.markerSectionRef.initData(this.chartInfo||{});
+				}
+
 
 				this.initStatus();