Browse Source

fix 切换图表类型时,若有标识线则请求一次preview

cxmo 8 months ago
parent
commit
6c4f05aea4
1 changed files with 7 additions and 0 deletions
  1. 7 0
      src/views/dataEntry_manage/mixins/addOreditMixin.js

+ 7 - 0
src/views/dataEntry_manage/mixins/addOreditMixin.js

@@ -155,8 +155,15 @@ export default {
 					this.chartInfo.LeftMax = '';
 					this.chartInfo.LeftMin = '';
 					this.chartInfo.MarkersLines = "";
+					this.$refs.markerSectionRef&&this.$refs.markerSectionRef.initData(this.chartInfo||{});
 					this.chartInfo.MarkersAreas = "";
 				}
+				//从普通图切换到柱形图,截面散点,雷达图 清空MarkersLines
+				if(![7,10,11].includes(oldval)&&[7,10,11].includes(newval)){
+					this.chartInfo.MarkersLines = ""
+					this.$refs.markerSectionRef&&this.$refs.markerSectionRef.initData(this.chartInfo||{});
+				}
+
 
 				this.initStatus();